Двутавр широкополочный по ГОСТ 26020-83. Размеры и вес профиля.
Фильтровать выбранное
Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 193.0 | 150.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 38.95 | 30.6 | 2660.0 | 275.0 | 82.6 | 153.0 | 507.0 | 67.6 | 36.1 | |
23Ш1 | 226.0 | 155.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 46.08 | 36.2 | 4260.0 | 377.0 | 96.2 | 210.0 | 622.0 | 80.2 | 36.7 | |
26Ш1 | 251.0 | 180.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 54.37 | 42.7 | 6225.0 | 496.0 | 107.0 | 276.0 | 974.0 | 108.2 | 42.3 | |
26Ш2 | 255.0 | 180.0 | 7.5 | 12.0 | 16.0 | 62.73 | 49.2 | 7429.0 | 583.0 | 108.8 | 325.0 | 1168.0 | 129.8 | 43.1 | |
30Ш1 | 291.0 | 200.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 68.31 | 53.6 | 10400.0 | 715.0 | 123.4 | 398.0 | 1470.0 | 147.0 | 46.4 | |
30Ш2 | 295.0 | 200.0 | 8.5 | 13.0 | 18.0 | 77.65 | 61.0 | 12200.0 | 827.0 | 125.3 | 462.0 | 1737.0 | 173.7 | 47.3 | |
30Ш3 | 299.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 87.0 | 68.3 | 14040.0 | 939.0 | 127.0 | 526.0 | 2004.0 | 200.4 | 48.0 | |
35Ш1 | 338.0 | 250.0 | 9.5 | 12.5 | 20.0 | 95.67 | 75.1 | 19790.0 | 1171.0 | 143.8 | 651.0 | 3260.0 | 261.0 | 58.4 | |
35Ш2 | 341.0 | 250.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 104.74 | 82.2 | 22070.0 | 1295.0 | 145.2 | 721.0 | 3650.0 | 292.0 | 59.0 | |
35Ш3 | 345.0 | 250.0 | 10.5 | 16.0 | 20.0 | 116.3 | 91.3 | 25140.0 | 1458.0 | 147.0 | 813.0 | 4170.0 | 334.0 | 59.9 | |
40Ш1 | 388.0 | 300.0 | 9.5 | 14.0 | 22.0 | 122.4 | 96.1 | 34360.0 | 1771.0 | 167.6 | 976.0 | 6306.0 | 420.0 | 71.8 | |
40Ш2 | 392.0 | 300.0 | 11.5 | 16.0 | 22.0 | 141.6 | 111.1 | 39700.0 | 2025.0 | 167.5 | 1125.0 | 7209.0 | 481.0 | 71.4 | |
40Ш3 | 396.0 | 300.0 | 12.5 | 18.0 | 22.0 | 157.2 | 123.4 | 44740.0 | 2260.0 | 168.7 | 1259.0 | 8111.0 | 541.0 | 71.8 | |
50Ш1 | 484.0 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 145.7 | 114.4 | 60930.0 | 204.5 | 1403.0 | 6762.0 | 451.0 | 68.1 | ||
50Ш2 | 489.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 176.6 | 138.7 | 72530.0 | 2967.0 | 202.6 | 1676.0 | 7900.0 | 526.0 | 66.9 | |
50Ш3 | 495.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 199.2 | 156.4 | 84200.0 | 3402.0 | 205.6 | 1923.0 | 9250.0 | 617.0 | 68.1 | |
50Ш4 | 501.0 | 300.0 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 221.7 | 174.1 | 96150.0 | 208.2 | 2173.0 | 10600.0 | 707.0 | 69.2 | ||
60Ш1 | 580.0 | 320.0 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 181.1 | 142.1 | 107300.0 | 3701.0 | 243.5 | 2068.0 | 9302.0 | 581.0 | 71.7 | |
60Ш2 | 587.0 | 320.0 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 225.3 | 176.9 | 131800.0 | 4490.0 | 241.9 | 2544.0 | 11230.0 | 702.0 | 70.6 | |
60Ш3 | 595.0 | 320.0 | 18.0 | 24.5 | 28.0 | 261.8 | 205.2 | 156900.0 | 5273.0 | 244.8 | 2997.0 | 13420.0 | 839.0 | 71.6 | |
60Ш4 | 603.0 | 320.0 | 20.0 | 28.5 | 28.0 | 298.34 | 234.2 | 182500.0 | 6055.0 | 247.3 | 3455.0 | 15620.0 | 976.0 | 72.3 | |
70Ш1 | 683.0 | 320.0 | 13.5 | 19.0 | 30.0 | 216.4 | 169.9 | 172000.0 | 5036.0 | 281.9 | 2843.0 | 10400.0 | 650.0 | 69.3 | |
70Ш2 | 691.0 | 320.0 | 15.0 | 30.0 | 251.7 | 197.6 | 205500.0 | 5949.0 | 285.8 | 3360.0 | 12590.0 | 787.0 | 70.7 | ||
70Ш3 | 700.0 | 320.0 | 18.0 | 27.5 | 30.0 | 299.8 | 235.4 | 247100.0 | 7059.0 | 287.2 | 4017.0 | 15070.0 | 942.0 | 70.9 | |
70Ш4 | 708.0 | 320.0 | 20.5 | 31.5 | 30.0 | 341.6 | 268.1 | 284400.0 | 8033.0 | 288.5 | 4598.0 | 17270.0 | 1079.0 | 71.1 | |
70Ш5 | 718.0 | 320.0 | 23.0 | 36.5 | 30.0 | 389.7 | 305.9 | 330600.0 | 9210.0 | 291.3 | 5298.0 | 20020.0 | 1251.0 | 71.7 |
Двутавр широкополочный с параллельными гранями полок — сортамент
Двутавр широкополочный – это несущая балочная конструкция с длинными гранями полок, расположенными параллельно друг другу. В поперечном разрезе двутавр напоминает русскую букву «Н», и имеет следующие технические характеристики: ширина полок варьируется от 150 до 320 мм, высота от 193 до 718 мм, толщина стенки от 6,0 до 23,0 мм, толщина полки от 9,0 до 36,5 мм. Основной задачей двутавровой балки является равномерное распределение нагрузок оказываемых на конструкцию в процессе эксплуатации. Сырьем для изготовления двутавра с параллельными гранями полок служат углеродистые и низколегированные марки стали.
Особенности производства
Производственный процесс по изготовлению двутавров регламентируется ГОСТом 26020-83, согласно этому нормативному документу определяются основные параметры, условия хранения, маркировка и транспортировка готовой продукции. По способу производства различают горячекатаные, такие как широкополочный двутавр, и сварные двутавровые балки, которые изготавливаются по другому ГОСТу.
Горячекатаные изделия изготавливают путем неоднократного протягивания, раскаленной до определенной температуры заготовки между прокатными валками с выставленными размерами. Изделияизготовленные при помощи горячей прокатки характеризуются повышенной прочностью и могут использоваться на ответственных участках строительства.
Сварные двутавры производятся из стальных листов, раскроенных на полосы нужных основных параметров. Для повышения качества шва, кромки полос подвергают дополнительной обработке на специальном станке. К преимуществам сварных двутавров относят возможность использования нескольких марок стали, что позволяет достичь низкой массы готовой продукции.
Если имеется необходимость обеспечить изделию защиту от воздействия негативных внешних факторов, увеличив тем самым срок его службы, двутавр подвергают процедуре цинкования, либо наносят лакокрасочное покрытие.
ВАЖНО: Двутавры выполненные из нержавейки, не нуждаются в дополнительной обработке, однако их цена несколько выше широкополочного двутавра из стали.
Сфера применения
Основным потребителем двутавра с параллельными гранями полок выступает строительный комплекс. Популярность этого вида фасонного проката обусловлена их многофункциональностью и превосходными эксплуатационными параметрами. Используют двутавровых балку при возведении колонн, подвесных путей, несущих конструкций, перекрытий высотных зданий, а также в строительстве разноплановых сооружений гражданского и промышленного назначения и объектов общественного пользования.
Главным отличием рассматриваемого изделия от балок с нормальной шириной полок, является возможность использования промежуточных креплений при монтаже. Помимо строительства двутавровые балки нашли свое применение в машиностроительной отрасли, для производства рам крупногабаритной техники.
Маркировка
Широкополочный двутавр маркируют следующим образом:
- первые 2 цифры – это высота изделия, в сантиметрах;
- буквенный индекс после цифр – вид профиля, в нашем случае это буква «Ш»;
- при различии размеров полок и стенок профилей одной подгруппы, указывают размер изделия в серии — 1,2,3,4 и 5. Например 35Ш3;
- основные параметры двутавра, марка стали и ГОСТ.
Сортамент двутавров широкополочных по ГОСТ 26020-83
Представляем вашему вниманию, сортамент широкополочных двутавров с параллельными гранями полок:
Широкополочный двутавр — сортамент по ГОСТ, таблица размеров и весов
Широкополочный двутавр – прочный, износостойкий прокат, сортамент которого соответствует ГОСТу 26020-83. Основная сфера его применения – строительство высотных зданий, мостов, колонн, шахтных перекрытий. Благодаря особым эксплуатационным характеристикам и долговечности, востребован при постройке объектов военного назначения, металлургической и горнорудной промышленности. Конструкционная особенность – параллельные внутренние грани полок.
Технические характеристики
Балки этого типа обозначаются литерой «Ш» с указанием перед ней номера изделия, приближенно равного его высоте в сантиметрах. После буквы ставится номер серии от 1 до 5. Диапазон высот – 19,3-71,8 см, толщин стенки – 9-36,5 мм, ширин полки – 150-320 мм.
Таблица размеров и весов широкополочного двутавра
Обозначение профиля | Высота, см | Масса 1 м, кг |
20Ш1 | 19,3 | 30,6 |
25Ш1 | 25,1 | 42,7 |
30Ш1 | 29,1 | 53,6 |
30Ш2 | 29,5 | 61,0 |
30Ш3 | 29,9 | 68,3 |
35Ш1 | 33,8 | 75,1 |
35Ш2 | 34,1 | 82,2 |
35Ш3 | 34,5 | 91,3 |
40Ш1 | 38,8 | 96,1 |
40Ш2 | 39,2 | 111,1 |
40Ш3 | 39,6 | 123,4 |
50Ш1 | 48,4 | 114,4 |
50Ш2 | 49,9 | 138,7 |
50Ш3 | 49,5 | 156,4 |
50Ш4 | 50,1 | 174,1 |
60Ш1 | 58,0 | 142,1 |
60Ш2 | 58,7 | 176,9 |
60Ш3 | 59,5 | 205,2 |
60Ш4 | 60,3 | 234,2 |
70Ш1 | 68,3 | 169,9 |
70Ш2 | 69,1 | 197,6 |
70Ш3 | 70,0 | 235,4 |
70Ш4 | 70,8 | 268,1 |
70Ш5 | 71,8 | 305,9 |
Для изготовления широкополочных двутавровых балок используют углеродистые стали, соответствующие ГОСТу 380-2005, и низколегированные, состав и характеристики которых регламентируются ГОСТами 19281-2014 и 19282-73. Способ производства – горячая прокатка. Форма поставки – отрезки длиной 6-24 м. СТО АСЧМ 20-93 – еще один нормативный документ, регламентирующий сортамент широкополочного профильного металлопроката. В соответствии с ним допускается изготавливать продукцию до номера 100.
Преимущества продукции
Оригинальное поперечное сечение проката – широкие полки с параллельными внутренними гранями – обеспечивает:
- прочность и жесткость создаваемой конструкции;
- высокий коэффициент сопротивления на сжатие;
- возможность использования без дополнительного закрепления при монтаже;
- при использовании в производстве низкоуглеродистых сталей – хорошую свариваемость.
Эти металлоизделия применяются в качестве заготовок для изготовления тавра – профильного проката с поперечным сечением в виде буквы Т. Двутавровая балка может быть неразрезной, то есть укладываться на несколько пролетов при наличии нескольких точек опоры.
Области применения широкополочного двутавра
Благодаря высокой прочности и долговечности, эта металлопродукция широко используется в народном хозяйстве и востребована:
- для создания несущих конструкций;
- в роли опорных направляющих;
- при возведении зданий значительной высоты;
- при строительстве крупногабаритных мостовых конструкций, эстакад;
- для сооружения береговых укреплений;
- в производстве транспортных судов, железнодорожных вагонов, грузовых платформ;
- для изготовления тавровых профилей.
Для увеличения эксплуатационного периода поверхность металлопроката покрывают цинковыми, алюцинковыми составами, лакокрасочными материалами. Перевозят изделия обычно в открытом транспорте, на торцы несмываемой краской наносят марку стали.
Двутавр балочный широкополочный по ГОСТ Р 57837-2017. Размеры и вес профиля.
Фильтровать выбранное
Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ш0 | 190.0 | 149.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 31.11 | 24.4 | 2079.6 | 218.9 | 81.76 | 120.97 | 386.62 | 51.9 | 35.25 | |
20Ш1 | 194.0 | 150.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 39.01 | 30.6 | 2689.74 | 277.3 | 83.04 | 154.28 | 507.16 | 67.62 | 36.06 | |
20Ш2 | 199.0 | 151.0 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 49.38 | 38.8 | 3502.14 | 352.0 | 84.21 | 198.01 | 661.25 | 87.58 | 36.59 | |
20Ш3 | 204.0 | 152.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 59.85 | 47.0 | 4362.01 | 427.7 | 85.37 | 243.18 | 821.37 | 108.08 | 37.05 | |
20Ш4 | 211.0 | 155.0 | 11.0 | 17.5 | 13.0 | 75.06 | 58.9 | 5696.83 | 540.0 | 87.12 | 311.2 | 1089.19 | 140.54 | 38.09 | |
20Ш5 | 218.0 | 157.0 | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 90.27 | 70.9 | 7117.64 | 653.0 | 88.8 | 381.26 | 1359.05 | 173.13 | 38.8 | |
20Ш6 | 228.0 | 159.0 | 16.0 | 26.0 | 13.0 | 112.29 | 88.2 | 9312.8 | 816.9 | 91.07 | 485.66 | 1749.68 | 220.09 | 39.47 | |
25Ш0 | 240.0 | 174.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 46.84 | 36.8 | 4981.13 | 415.1 | 103.13 | 229.64 | 791.75 | 91.01 | 41.11 | |
25Ш1 | 244.0 | 175.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 | 56.24 | 44.2 | 6121.23 | 501.7 | 104.33 | 279.19 | 984.48 | 112.51 | 41.84 | |
25Ш2 | 249.0 | 176.0 | 8.5 | 13.5 | 16.0 | 68.59 | 53.8 | 7624.69 | 612.4 | 105.44 | 343.94 | 1229.33 | 139.7 | 42.34 | |
25Ш3 | 256.0 | 177.0 | 10.5 | 17.0 | 16.0 | 85.69 | 67.3 | 9819.49 | 767.2 | 107.05 | 436.06 | 1575.2 | 177.99 | 42.88 | |
25Ш4 | 264.0 | 182.0 | 13.0 | 21.0 | 16.0 | 107.5 | 84.4 | 12751.44 | 966.0 | 108.91 | 556.26 | 2116.49 | 232.58 | 44.37 | |
25Ш5 | 274.0 | 184.0 | 16.0 | 26.0 | 16.0 | 133.4 | 104.7 | 16478.26 | 1202.8 | 111.14 | 703.59 | 2710.17 | 294.58 | 45.07 | |
25Ш6 | 286.0 | 186.0 | 19.0 | 32.0 | 16.0 | 163.42 | 128.3 | 21287.68 | 1488.7 | 114.13 | 884.76 | 3448.57 | 370.81 | 45.94 | |
30Ш0 | 290.0 | 199.0 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 61.48 | 48.3 | 9429.75 | 650.3 | 123.85 | 360.6 | 1316.09 | 132.27 | 46.27 | |
30Ш1 | 294.0 | 200.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 72.38 | 56.8 | 11338.3 | 771.3 | 125.16 | 429.51 | 1603.26 | 160.33 | 47.06 | |
30Ш2 | 300.0 | 201.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 87.38 | 68.6 | 14209.66 | 947.3 | 127.52 | 529.86 | 2034.13 | 202.4 | 48.25 | |
30Ш3 | 306.0 | 203.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 105.56 | 82.9 | 17455.33 | 1140.9 | 128.59 | 644.63 | 2515.46 | 247.83 | 48.82 | |
30Ш4 | 314.0 | 206.0 | 13.0 | 22.0 | 18.0 | 128.52 | 100.9 | 21967.16 | 1399.2 | 130.74 | 798.35 | 3213.67 | 312.01 | 50.0 | |
30Ш5 | 326.0 | 208.0 | 16.0 | 28.0 | 18.0 | 162.46 | 127.5 | 29037.68 | 1781.5 | 133.69 | 1031.79 | 4213.04 | 405.1 | 50.92 | |
30Ш6 | 342.0 | 210.0 | 20.0 | 36.0 | 18.0 | 207.98 | 163.3 | 39315.66 | 2299.2 | 137.49 | 1357.14 | 5580.38 | 531.47 | 51.8 | |
35Ш1 | 334.0 | 249.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 83.17 | 65.3 | 17107.05 | 1024.4 | 143.42 | 565.71 | 2834.62 | 227.68 | 58.38 | |
35Ш2 | 340.0 | 250.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 101.51 | 79.7 | 21676.5 | 1275.1 | 146.13 | 706.03 | 3650.97 | 292.08 | 59.97 | |
35Ш3 | 347.0 | 252.0 | 11.0 | 17.5 | 20.0 | 125.95 | 98.9 | 27535.21 | 1587.0 | 147.86 | 886.41 | 4674.9 | 371.02 | 60.92 | |
35Ш4 | 354.0 | 254.0 | 13.0 | 21.0 | 20.0 | 150.67 | 118.3 | 33692.45 | 1903.5 | 149.54 | 1072.31 | 5745.8 | 452.43 | 61.75 | |
35Ш5 | 364.0 | 258.0 | 16.0 | 26.0 | 20.0 | 187.51 | 147.2 | 43231.44 | 2375.4 | 151.84 | 1354.36 | 7458.32 | 578.16 | 63.07 | |
35Ш6 | 376.0 | 260.0 | 19.0 | 32.0 | 20.0 | 229.11 | 179.9 | 54967.48 | 2923.8 | 154.89 | 1688.25 | 9398.88 | 722.99 | 64.05 | |
35Ш7 | 392.0 | 262.0 | 23.0 | 40.0 | 20.0 | 284.79 | 223.6 | 71815.25 | 3664.0 | 158.8 | 2150.36 | 12030.69 | 918.37 | 65.0 | |
40Ш1 | 383.0 | 299.0 | 9.5 | 12.5 | 22.0 | 112.91 | 88.6 | 30554.32 | 1595.5 | 164.5 | 880.73 | 5576.08 | 372.98 | 70.27 | |
40Ш2 | 390.0 | 300.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 135.95 | 106.7 | 38674.1 | 1983.3 | 168.66 | 1093.97 | 7207.77 | 480.52 | 72.81 | |
40Ш3 | 397.0 | 302.0 | 12.0 | 19.5 | 22.0 | 164.89 | 129.4 | 47846.38 | 2410.4 | 170.34 | 1339.96 | 8962.48 | 593.54 | 73.72 | |
40Ш4 | 406.0 | 304.0 | 14.5 | 24.0 | 22.0 | 201.98 | 158.6 | 60107.1 | 2960.9 | 172.51 | 1662.0 | 11253.74 | 740.38 | 74.64 | |
40Ш5 | 418.0 | 309.0 | 17.5 | 30.0 | 22.0 | 252.2 | 198.0 | 77867.25 | 3725.7 | 175.71 | 2114.9 | 14776.27 | 956.39 | 76.54 | |
40Ш6 | 430.0 | 311.0 | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 303.25 | 238.1 | 96432.24 | 4485.2 | 178.32 | 2578.21 | 18086.35 | 1163.11 | 77.23 | |
40Ш7 | 446.0 | 313.0 | 25.0 | 44.0 | 22.0 | 369.09 | 289.7 | 122543.61 | 5495.2 | 182.21 | 3204.85 | 22547.07 | 1440.71 | 78.16 | |
45Ш0 | 434.0 | 299.0 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 135.04 | 106.0 | 46794.17 | 2156.4 | 186.15 | 1192.24 | 6692.4 | 447.65 | 70.4 | |
45Ш1 | 440.0 | 300.0 | 11.0 | 18.0 | 24.0 | 157.38 | 123.6 | 56069.13 | 2548.6 | 188.75 | 1412.44 | 8111.31 | 540.75 | 71.79 | |
45Ш2 | 446.0 | 302.0 | 13.0 | 21.0 | 24.0 | 184.3 | 144.7 | 66379.08 | 2976.6 | 189.78 | 1661.51 | 9655.62 | 639.44 | 72.38 | |
45Ш3 | 452.0 | 304.0 | 15.0 | 24.0 | 24.0 | 211.46 | 166.0 | 77050.83 | 3409.3 | 190.88 | 1915.99 | 11258.33 | 740.68 | 72.97 | |
45Ш4 | 464.0 | 308.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 262.46 | 206.0 | 98962.82 | 4265.6 | 194.18 | 2420.93 | 14639.89 | 950.64 | 74.69 | |
45Ш5 | 476.0 | 310.0 | 21.0 | 36.0 | 24.0 | 312.98 | 245.7 | 121722.09 | 5114.4 | 197.21 | 2932.26 | 17919.22 | 1156.08 | 75.67 | |
45Ш6 | 492.0 | 312.0 | 25.0 | 44.0 | 24.0 | 380.5 | 298.7 | 153856.39 | 6254.3 | 201.08 | 3633.74 | 22341.69 | 1432.16 | 76.63 | |
50Ш1 | 482.0 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 145.52 | 114.2 | 60366.76 | 2504.8 | 203.67 | 1395.56 | 6763.81 | 450.92 | 68.18 | |
50Ш2 | 487.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 176.34 | 138.4 | 71863.01 | 2951.3 | 201.87 | 1666.63 | 7897.76 | 526.52 | 66.92 | |
50Ш3 | 493.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 198.86 | 156.1 | 83437.19 | 3384.9 | 204.83 | 1912.66 | 9251.07 | 616.74 | 68.21 | |
50Ш4 | 499.0 | 300.0 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 221.38 | 173.8 | 95277.59 | 3818.7 | 207.45 | 2161.4 | 10604.77 | 706.98 | 69.21 | |
50Ш5 | 508.0 | 302.0 | 19.0 | 28.0 | 26.0 | 260.8 | 204.7 | 114959.83 | 4526.0 | 209.95 | 2578.55 | 12894.5 | 853.94 | 70.31 | |
50Ш6 | 518.0 | 310.0 | 22.0 | 33.0 | 26.0 | 309.84 | 243.2 | 140248.12 | 5415.0 | 212.75 | 3106.5 | 16442.93 | 1060.83 | 72.85 | |
50Ш7 | 532.0 | 312.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 372.92 | 292.7 | 174203.77 | 6549.0 | 216.13 | 3797.96 | 20335.66 | 1303.57 | 73.84 | |
50Ш8 | 548.0 | 314.0 | 30.0 | 48.0 | 26.0 | 442.84 | 347.6 | 214879.98 | 7842.3 | 220.28 | 4598.03 | 24895.52 | 1585.7 | 74.98 | |
60Ш1 | 582.0 | 300.0 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 174.49 | 137.0 | 102709.98 | 3529.6 | 242.62 | 1981.3 | 7669.85 | 511.32 | 66.3 | |
60Ш2 | 589.0 | 300.0 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 217.41 | 170.7 | 126193.28 | 4285.0 | 240.92 | 2438.84 | 9259.23 | 617.28 | 65.26 | |
60Ш3 | 597.0 | 300.0 | 18.0 | 24.5 | 28.0 | 252.37 | 198.1 | 150035.32 | 5026.3 | 243.82 | 2869.72 | 11069.15 | 737.94 | 66.23 | |
60Ш4 | 605.0 | 300.0 | 20.0 | 28.5 | 28.0 | 287.33 | 225.6 | 174450.48 | 5767.0 | 246.4 | 3305.39 | 12881.17 | 858.74 | 66.96 | |
60Ш5 | 616.0 | 302.0 | 23.0 | 34.0 | 28.0 | 338.13 | 265.4 | 210467.04 | 6833.4 | 249.49 | 3941.46 | 15686.68 | 1038.85 | 68.11 | |
60Ш6 | 630.0 | 315.0 | 27.0 | 41.0 | 28.0 | 412.99 | 324.2 | 266239.93 | 8452.1 | 253.9 | 4907.09 | 21476.18 | 1363.57 | 72.11 | |
60Ш7 | 644.0 | 317.0 | 31.0 | 48.0 | 28.0 | 480.93 | 377.5 | 318172.04 | 9881.1 | 257.21 | 5788.14 | 25653.76 | 1618.53 | 73.04 | |
60Ш8 | 664.0 | 319.0 | 36.0 | 58.0 | 28.0 | 574.05 | 450.6 | 394963.73 | 11896.5 | 262.3 | 7047.57 | 31634.21 | 1983.34 | 74.23 | |
70Ш1 | 692.0 | 300.0 | 13.0 | 20.0 | 28.0 | 211.49 | 166.0 | 172424.05 | 4983.4 | 285.53 | 2814.39 | 9024.74 | 601.65 | 65.32 | |
70Ш2 | 698.0 | 300.0 | 15.0 | 23.0 | 28.0 | 242.53 | 190.4 | 198779.77 | 5695.7 | 286.29 | 3233.41 | 10382.92 | 692.19 | 65.43 | |
70Ш3 | 707.0 | 300.0 | 18.0 | 27.5 | 28.0 | 289.09 | 226.9 | 239021.1 | 6761.6 | 287.54 | 3867.01 | 12424.2 | 828.28 | 65.56 | |
70Ш4 | 715.0 | 300.0 | 20.5 | 31.5 | 28.0 | 329.39 | 258.6 | 275127.01 | 7695.9 | 289.01 | 4426.46 | 14242.0 | 949.47 | 65.76 | |
70Ш5 | 725.0 | 300.0 | 23.0 | 36.5 | 28.0 | 375.69 | 294.9 | 319781.96 | 8821.6 | 291.75 | 5099.3 | 16514.18 | 1100.95 | 66.3 | |
70Ш6 | 740.0 | 313.0 | 27.0 | 44.0 | 28.0 | 458.21 | 359.7 | 403258.33 | 10898.9 | 296.66 | 6334.98 | 22622.21 | 1445.51 | 70.26 | |
70Ш7 | 758.0 | 315.0 | 32.0 | 53.0 | 28.0 | 549.27 | 431.2 | 496466.98 | 13099.4 | 300.64 | 7693.0 | 27822.58 | 1766.51 | 71.17 | |
70Ш8 | 780.0 | 317.0 | 38.0 | 64.0 | 28.0 | 660.25 | 518.3 | 616075.38 | 15796.8 | 305.47 | 9389.94 | 34321.6 | 2165.4 | 72.1 |
Двутавр широкополочный по СТО АСЧМ 20-93. Размеры и вес профиля.
Фильтровать выбранное
Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 194.0 | 150.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 39.01 | 30.6 | 2690.0 | 277.3 | 83.0 | 154.3 | 507.1 | 67.6 | 36.1 | |
25Ш1 | 244.0 | 175.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 | 56.24 | 44.1 | 6122.0 | 501.8 | 104.3 | 279.2 | 984.3 | 112.5 | 41.8 | |
30Ш1 | 294.0 | 200.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 72.38 | 56.8 | 11339.0 | 771.4 | 125.2 | 429.5 | 1602.9 | 160.3 | 47.1 | |
30Ш2 | 300.0 | 201.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 87.38 | 68.6 | 14210.0 | 947.4 | 127.5 | 529.9 | 2033.8 | 202.4 | 48.2 | |
35Ш1 | 334.0 | 249.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 83.17 | 65.3 | 17108.0 | 1024.4 | 143.4 | 565.8 | 2834.1 | 227.6 | 58.4 | |
35Ш2 | 340.0 | 250.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 101.51 | 79.7 | 21678.0 | 1275.2 | 146.1 | 706.1 | 3650.5 | 292.0 | 60.0 | |
40Ш1 | 383.0 | 299.0 | 9.5 | 12.5 | 22.0 | 112.91 | 88.6 | 30556.0 | 1595.6 | 164.5 | 880.8 | 5575.4 | 372.9 | 70.3 | |
40Ш2 | 390.0 | 300.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 135.95 | 106.7 | 38676.0 | 1983.4 | 168.7 | 1094.0 | 7207.1 | 480.5 | 72.8 | |
45Ш1 | 440.0 | 300.0 | 11.0 | 18.0 | 24.0 | 157.39 | 123.5 | 56072.0 | 2546.7 | 188.8 | 1412.0 | 8110.3 | 570.7 | 71.8 | |
50Ш1 | 482.0 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 145.52 | 114.2 | 60371.0 | 2505.0 | 203.7 | 1395.7 | 6762.4 | 450.6 | 68.2 | |
50Ш2 | 487.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 176.34 | 138.4 | 71867.0 | 2951.4 | 201.9 | 1666.7 | 7896.4 | 526.4 | 66.9 | |
50Ш3 | 493.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 198.86 | 156.1 | 83441.0 | 3395.0 | 204.8 | 1912.8 | 9249.7 | 616.6 | 68.2 | |
