Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 22,275 | |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м |
Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 | |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 | |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м |
Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
obreznaya.ru
сколько досок и бруса в 1 кубе — Статьи — Стройте с нами Косулино
Куб пиломатериала — это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):
Рис. 1 – куб пиломатериала
Для примера возьмем доску 50х100х6000 мм (толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 6000 мм), обычную 6-ти метровую обрезную доску. И попытаемся выяснить, сколько досок будет в 1 кубе (1 м3). Исходя из того, что все размеры доски указаны в миллиметрах (1 мм), их в первую очередь необходимо перевести в метры (1 м). Для тех, кто не помнит, сколько в метре миллиметров, напомним, что 1 метр (1 м) = 100 сантиметрам (100 см) = 1000 миллиметров (1000 мм).
Следовательно, решение будет следующим:
- 1 куб (1 м3) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м3)
Объем одной доски или одного бруса вычисляется следующим образом:
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос «сколько досок в кубе», узнаем что такое «куб доски» и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Обрезная доска | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30х100х6000 | 55 | 0,018 |
Обрезная доска | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одного бруса в кубических метрах (м3) |
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Доска пола шпутнованная | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпутнованная | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпутнованная | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпутнованная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпутнованная | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.
stroitesnami.com
Сколько 6-ти метровой обрезной доски в кубе
Пример расчета для 1-й строки таблицы:
0,02м · 0,1м · 6м = 0,012 м³/шт.
1м³ / 0,012м³ = 83 шт./м³
1м³ / 0,02м = 50 м²/м³
Пиломатериал | Размер | Объем 1-й штуки | Штук в 1 м³ | м² в 1 м³ |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20×100×6000 | 0,012 м³ | 83 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×120×6000 | 0,0144 м³ | 70 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×150×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×180×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×200×6000 | 0,024 м³ | 42 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×250×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 25×100×6000 | 0,015 м³ | 67 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×120×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×150×6000 | 0,0225 м³ | 45 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×180×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×200×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×250×6000 | 0,0375 м³ | 27 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 30×100×6000 | 0,018 м³ | 56 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×120×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×150×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×180×6000 | 0,0324 м³ | 31 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×200×6000 | 0,036 м³ | 28 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 30×250×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 33,33 м² |
Доска обрезная | 32×100×6000 | 0,0192 м³ | 52 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×120×6000 | 0,023 м³ | 44 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×150×6000 | 0,0288 м³ | 35 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×180×6000 | 0,0346 м³ | 29 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×200×6000 | 0,0384 м³ | 26 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 32×250×6000 | 0,048 м³ | 21 шт. | 31,25 м² |
Доска обрезная | 40×100×6000 | 0,024 м³ | 42 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×120×6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×150×6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×180×6000 | 0,0432 м³ | 23 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×200×6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×250×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 50×100×6000 | 0,03 м³ | 34 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×120×6000 | 0,036 м³ | 28 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×150×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×180×6000 | 0,054 м³ | 19 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×200×6000 | 0,06 м³ | 17 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×250×6000 | 0,075 м³ | 14 шт. | 20 м² |
master-dom-ural.ru
Gardening | Таблица: Расчет пиломатериалов
Представленная таблица расчетов пиломатериалов, надеюсь окажется для вас очень полезной информацией. Я сама не раз сталкивалась с проблемой — «Как узнать, сколько досок мне нужно»? Эта таблица расчетов пиломатериалов поможет вам рассчитать примерное количество пиломатериалов не только на строительство большого дома, но и на летнюю кухню, беседку, теплицу, любые хоз. постройки.
Даже, если сейчас вам не пригодятся эти данные, обязательно возьмите эту таблицу себе на будущее в закладки.
Пример 1.
— Сколько кубов надо, если вы знаете количество досок?
Вам нужно 10 досок, длина — 6 м, толщина 40 мм (0,04) и ширина — 150 мм (0,15).
Перемножьте все эти величины и получите ответ.
0,04 х 0,15 х 6 х 10 = 0,36 куба.
Пример 2.
— Сколько досок будет в одном кубометре?
В этом случае надо делить. То есть 1 куб делить на все вышеперечисленные значения.
1 : 0,04 : 0,15 : 6 = 27,777.
Значит, в 1 кубе примерно 28 досок.
Подставляя разные величины вы с легкостью определите какое количество пиломатериалов вам нужно и в какую сумму вам это выльется.
Брус | 100х100х6 | 1 шт — 0,06 куба | 16,67 шт в кубе |
---|---|---|---|
Брус | 100х150х6 | 1 шт — 0,09 куба | 11,11 шт в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 шт — 0,135 куба | 7,41 шт в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 шт — 0,12 куба | 8,33 в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 шт — 0,18 куба | 5,56 шт в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 шт — 0,24 куба | 4,17 шт в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 шт — 0,07 куба | 14,28 шт в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 шт — 0,105 куба | 9,52 шт в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 шт — 0,1575 куба | 6,35 шт в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 шт — 0,14 куба | 7,14 шт в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 шт — 0,21 куба | 4,76 шт в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 шт — 0,28 куба | 3,57 шт в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 шт — 0,0132 куба | 45,46 м² в 1м³ |
---|---|---|---|
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 шт — 0,0198 куба | 45,46 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 шт — 0,0264 куба | 45,46 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 шт — 0,015 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 шт — 0,0225 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 шт — 0,03 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 шт — 0,024 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 шт — 0,036 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 шт — 0,048 куба | 25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 шт — 0,03 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 шт — 0,045 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 шт — 0,06 куба | 20 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 шт — 0,0192 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 шт — 0,0288 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 шт — 0,0384 куба | 31,25 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 шт — 0,0175 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 шт — 0,0263 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 шт — 0,035 куба | 40 м² в 1м³ |
Доска не обрезная | 50х6 | 1 шт — 0,071 куба | |
---|---|---|---|
Доска не обрезная | 40х6 | 1 шт — 0,05 куба | |
Доска не обрезная | 25х6 | 1 шт — 0,0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 шт — 0,0033 куба | 909 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 25х50х3 | 1 шт — 0,0038 куба | 800 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 22х50х2 | 1 шт — 0,0022 куба | 909 м.пог. в 1м³ |
Рейка | 25х50х2 | 1 шт — 0,0025 куба | 800 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 40х40х3 | 1 шт — 0,0048 куба | 624,99 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 50х50х3 | 1 шт — 0,006 куба | 500,01 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 40х80х3 | 1 шт — 0,0096 куба | 312,51 м.пог. в 1м³ |
Брусок | 50х50х3 | 1 шт — 0,0075 куба | 399,99 м.пог. в 1м³ |
Доска пола | 36х106х6 | 1 шт — 0,0229 куба | 27,77 м² в 1м³ |
Доска пола | 36х136х6 | 1 шт — 0,0294 куба | 27,77 м² в 1м³ |
Доска пола | 45х136х6 | 1 шт — 0,0375 куба | 21,74 м² в 1м³ |
Вагонка | 16х88х6 | 1 шт — 0,0084 куба | 62,5 м² в 1м³ |
Вагонка | 16х88х3 | 1 шт — 0,0042 куба | 62,5 м² в 1м³ |
Вагонка | 12,5х90х3 | 1 шт — 0,0034 куба | 80 м² в 1м³ |
Автор статьи: Любовь
При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.
www.gardening.kittens-world.ru
Таблица количества обрезной доски в 1 кубометре
Размер доски | Объем 1-й доски (м3) | Количество досок в 1м3 (шт.) | Количество метров квадратных в 1м2 |
---|---|---|---|
Двадцатка | |||
Доска 20х100х6000 | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
Доска 20х120х6000 | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
Доска 20х150х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
Доска 20х180х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
Доска 20х200х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
Доска 20х250х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
Двадцатьпятка | |||
Доска 25х100х6000 | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
Доска 25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
Доска 25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
Доска 25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
Доска 25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
Доска 25х250х6000 | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
Тридцатка | |||
Доска 30х100х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
Доска 30х120х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
Доска 30х150х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
Доска 30х180х6000 | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
Доска 30х200х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
Доска 30х250х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
Тридцатидвушка | |||
Доска 32х100х6000 | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
Доска 32х120х6000 | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
Доска 32х150х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
Доска 32х180х6000 | 0,0346 м3 | 28 шт. | 31 м2 |
Доска 32х200х6000 | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
Доска 32х250х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
Сороковка | |||
Доска 40х100х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
Доска 40х120х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
Доска 40х150х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
Доска 40х180х6000 | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
Доска 40х200х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
Доска 40х250х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
Пятидесятка | |||
Доска 50х100х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
Доска 50х120х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
Доска 50х150х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
Доска 50х180х6000 | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
Доска 50х200х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
Доска 50х250х6000 | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
Таблица количества бруса в 1 кубометре
Размер бруса | Объем 1-й штуки (м³) | Количество бруса в 1м³ (шт.) |
---|---|---|
100×100×6000 | 0,06 м3 | 16 шт. |
100×150×6000 | 0,09 м3 | 11 шт. |
150×150×6000 | 0,135 м3 | 7 шт. |
100×180×6000 | 0,108 м3 | 9 шт. |
150×180×6000 | 0,162 м3 | 6 шт. |
180×180×6000 | 0,1944 м3 | 5 шт. |
100×200×6000 | 0,12 м3 | 8 шт. |
150×200×6000 | 0,18 м3 | 5,5 шт. |
180×200×6000 | 0,216 м3 | 4,5 шт. |
200×200×6000 | 0,24 м3 | 4 шт. |
250×200×6000 | 0,3 м3 | 3 шт. |
Таблица количества необрезной доски в 1 кубометре
Размер доски | Объем 1-й доски (м3) | Количество досок в 1м3 (шт.) |
50х6 | 0,071 м3 | 14,08 шт. |
40х6 | 0,05 м3 | 20 шт. |
25х6 | 0,0294 м3 | 34,01 шт. |
Таблицы переводов
Таблицы расчетов материалов
ru-stroyka.com
Как рассчитать количество обрезных досок и бруса в 1 кубе пиломатериалов
Небольшая справочная табличка, которая облегчит вам расчеты пиломатериалов.
Количество обрезных досок в 1 кубическом метре пиломатериалов
Доски из сосны, ели, лиственницы, кедра стандартной длины 6 метров.
Ширина доски: 100, 150, 200 и 250 мм.
Толщина доски: от 25 до 50 мм.
размер доски (мм) | к-во досок длиной 6 м в 1 м3 пиломатериалов | объем 1 доски длиной 6 м (м3) |
25 х 100 | 66,6 | 0,015 |
25 х 150 | 44,4 | 0,022 |
25 х 200 | 33,3 | 0,03 |
40 х 100 | 62,5 | 0,024 |
40 х 150 | 41,6 | 0,036 |
40 х 200 | 31,2 | 0,048 |
50 х 50 | 67 | 0,015 |
