На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |
Показать все найденные Показать действующие Показать частично действующие Показать не действующие Показать проекты Показать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
А-высокой точности;
В-обычной точности.
|
4 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности. 5 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3.
6 Отклонение от прямого угла не должно превышать 35′. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать: 1,0 мм-для уголков с шириной полки до 50 мм включительно; |
7 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется.
По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки-для уголков толщиной до 10 мм включительно;
3,0 мм-для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
5,0 мм-для уголков толщиной свыше 16 мм.
8 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
кратной мерной длины,
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
немерной длины;
ограниченной длины в пределах немерной.
8.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготавливают мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии.
8.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.
9 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать:
+ 30 мм-при длине до 4 м включительно;
+ 50 мм-при длине свыше 4 до 6 м включительно;
+ 70 мм-при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м-+ 5 мм на каждый следующий метр.
10 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины.
По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.
11 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
(ИСО 657-1-89)1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.
2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657-5-76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.
3 Размеры
3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.
3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.
3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.
4 Свойства профиля Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице А.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления. 5 Допуски |
Чертеж а и б |
Таблица А.1 | ||||||||||||||||
Размер | Масса кг/м | S , см2 | Величины | Расстояние от центра тяжести | Справочные величины для осей | |||||||||||
x-x = y-y | u — u | v — v | ||||||||||||||
А , мм | t , мм | rroot , мм | Сх = Су см | Сu , см | Сv , см | Ix = Iy , см4 | rx = ry , см | Zx = Zy , см3 | Iu , см4 | ru , см | Iv , см4 | rv , см | Zv , см3 | |||
20х20х3 | 0,88 | 1,12 | 20 | 3 | 3,5 | 0,598 | 1,41 | 0,846 | 0,392 | 0,590 | 0,279 | 0,618 | 0,742 | 0,165 | 0,383 | 0,195 |
25х25х3 | 1,12 | 1,42 | 25 | 3 | 3,5 | 0,723 | 1,77 | 1,02 | 0,803 | 0,751 | 0,452 | 1,27 | 0,945 | 0,334 | 0,484 | 0,326 |
25х25х4 | 1,45 | 1,85 | 25 | 4 | 3,5 | 0,762 | 1,77 | 1,08 | 1,02 | 0,741 | 0,586 | 1,61 | 0,931 | 0,430 | 0,482 | 0,399 |
30х30х3 | 1,36 | 1,74 | 30 | 3 | 5 | 0,835 | 2,12 | 1,18 | 1,40 | 0,899 | 0,649 | 2,22 | 1,13 | 0,585 | 0,581 | 0,496 |
30х30х4 | 1,78 | 2,27 | 30 | 4 | 5 | 0,878 | 2,12 | 1,24 | 1,80 | 0,892 | 0,850 | 2,85 | 1,12 | 0,757 | 0,577 | 0,607 |
35х35х4 | 2,09 | 2,67 | 35 | 4 | 5 | 1,00 | 2,47 | 1,42 | 2,95 | 1,05 | 1,18 | 4,68 | 1,32 | 1,23 | 0,678 | 0,865 |
35х35х5 | 2,57 | 3,28 | 35 | 5 | 5 | 1,04 | 2,47 | 1,48 | 3,56 | 1,04 | 1,45 | 5,64 | 1,31 | 1,49 | 0,675 | 1,01 |
40х40х3 | 1,84 | 2,35 | 40 | 3 | 6 | 1,07 | 2,83 | 1,52 | 3,45 | 1,21 | 1,18 | 5,45 | 1,52 | 1,44 | 0,783 | 0,949 |
40х40х4 | 2,42 | 3,08 | 40 | 4 | 6 | 1,12 | 2,83 | 1,58 | 4,47 | 1,21 | 1,55 | 7,09 | 1,52 | 1,86 | 0,777 | 1,17 |
40х40х5 | 2,97 | 3,79 | 40 | 5 | 6 | 1,16 | 2,83 | 1,64 | 5,43 | 1,20 | 1,91 | 8,60 | 1,51 | 2,26 | 0,773 | 1,38 |
45х45х4 | 2,74 | 3,49 | 45 | 4 | 7 | 1,23 | 3,18 | 1,75 | 6,43 | 1,36 | 1,97 | 10,2 | 1,71 | 2,68 | 0,876 | 1,53 |
45х45х5 | 3,38 | 4,30 | 45 | 5 | 7 | 1,28 | 3,18 | 1,81 | 7,84 | 1,35 | 2,43 | 12,4 | 1,70 | 3,26 | 0,871 | 1,80 |
50х50х4 | 3,06 | 3,89 | 50 | 4 | 7 | 1,36 | 3,54 | 1,92 | 8,97 | 1,52 | 2,46 | 14,2 | 1,91 | 3,73 | 0,979 | 1,94 |
50х50х5 | 3,77 | 4,80 | 50 | 5 | 7 | 1,40 | 3,54 | 1,99 | 11,0 | 1,51 | 3,05 | 17,4 | 1,90 | 4,55 | 0,973 | 2,29 |
50х50х6 | 4,47 | 5,69 | 50 | 6 | 7 | 1,45 | 3,54 | 2,04 | 12,8 | 1,50 | 3,61 | 20,3 | 1,89 | 5,34 | 0,968 | 2,61 |
60х60х5 | 4,57 | 5,82 | 60 | 5 | 8 | 1,64 | 4,24 | 2,32 | 19,4 | 1,82 | 4,45 | 30,7 | 2,30 | 8,03 | 1,17 | 3,46 |
60х60х6 | 5,42 | 6,91 | 60 | 6 | 8 | 1,69 | 4,24 | 2,39 | 22,8 | 1,82 | 5,29 | 36,1 | 2,29 | 9,44 | 1,17 | 3,96 |
60х60х8 | 7,09 | 9,03 | 60 | 8 | 8 | 1,77 | 4,24 | 2,50 | 29,2 | 1,80 | 6,89 | 46,1 | 2,26 | 12,2 | 1,16 | 4,86 |
65х65х6 | 5,91 | 7,53 | 65 | 6 | 9 | 1,80 | 4,60 | 2,55 | 29,2 | 1,97 | 6,21 | 46,3 | 2,48 | 12,1 | 1,27 | 4,74 |
65х65х8 | 7,73 | 9,85 | 65 | 8 | 9 | 1,89 | 4,60 | 2,67 | 37,5 | 1,95 | 8,13 | 59,4 | 2,46 | 15,6 | 1,26 | 5,84 |
70х70х6 | 6,38 | 8,13 | 70 | 6 | 9 | 1,93 | 4,95 | 2,73 | 36,9 | 2,13 | 7,27 | 58,5 | 2,68 | 15,3 | 1,37 | 5,60 |
70х70х7 | 7,38 | 9,40 | 70 | 7 | 9 | 1,97 | 4,95 | 2,79 | 42,3 | 2,12 | 8,41 | 67,1 | 2,67 | 17,5 | 1,36 | 6,28 |
75х75х6 | 6,85 | 8,73 | 75 | 6 | 9 | 2,05 | 5,30 | 2,90 | 45,8 | 2,29 | 8,41 | 72,7 | 2,89 | 18,9 | 1,47 | 6,53 |
75х75х8 | 8,99 | 11,4 | 75 | 8 | 9 | 2,14 | 5,30 | 3,02 | 59,1 | 2,27 | 11,0 | 93,8 | 2,86 | 24,5 | 1,46 | 8,09 |
80х80х6 | 7,34 | 9,35 | 80 | 6 | 10 | 2,17 | 5,66 | 3,07 | 55,8 | 2,44 | 9,57 | 88,5 | 3,08 | 23,1 | 1,57 | 7,55 |
80х80х8 | 9,63 | 12,3 | 80 | 8 | 10 | 2,26 | 5,66 | 3,19 | 72,2 | 2,43 | 12,6 | 115 | 3,06 | 29,9 | 1,56 | 9,37 |
80х80х10 | 11,9 | 15,1 | 80 | 10 | 10 | 2,34 | 5,66 | 3,30 | 87,5 | 2,41 | 15,4 | 139 | 3,03 | 36,4 | 1,55 | 11,0 |
90х90х7 | 9,61 | 12,2 | 90 | 7 | 11 | 2,45 | 6,36 | 3,47 | 92,5 | 2,75 | 14,1 | 147 | 3,46 | 38,3 | 1,77 | 11,0 |
90х90х8 | 10,9 | 13,9 | 90 | 8 | 11 | 2,50 | 6,36 | 3,53 | 104 | 2,74 | 16,1 | 166 | 3,45 | 43,1 | 1,76 | 12,2 |
90х90х9 | 12,2 | 15,5 | 90 | 9 | 11 | 2,54 | 6,36 | 3,59 | 116 | 2,73 | 17,9 | 184 | 3,44 | 47,9 | 1,76 | 13,3 |
90х90х10 | 15,0 | 17,1 | 90 | 10 | 11 | 2,58 | 6,36 | 3,65 | 127 | 2,72 | 19,8 | 201 | 3,42 | 52,6 | 1,75 | 14,4 |
100х100х8 | 12,2 | 15,5 | 100 | 8 | 12 | 2,74 | 7,07 | 3,87 | 145 | 3,06 | 19,9 | 230 | 3,85 | 59,9 | 1,96 | 15,5 |
100х100х10 | 15,0 | 19,2 | 100 | 10 | 12 | 2,82 | 7,07 | 3,99 | 177 | 3,04 | 24,6 | 280 | 3,83 | 73,0 | 1,95 | 18,3 |
100х100х12 | 17,8 | 22,7 | 100 | 12 | 12 | 2,90 | 7,07 | 4,11 | 207 | 3,02 | 29,1 | 328 | 3,80 | 85,7 | 1,94 | 20,9 |
120х120х8 | 14,7 | 18,7 | 120 | 8 | 13 | 3,23 | 8,49 | 4,56 | 255 | 3,69 | 29,1 | 405 | 4,65 | 105 | 2,37 | 23,1 |
120х120х10 | 18,2 | 23,2 | 120 | 10 | 13 | 3,31 | 8,49 | 4,69 | 313 | 3,67 | 36,0 | 497 | 4,63 | 129 | 2,36 | 27,5 |
120х120х12 | 21,6 | 27,5 | 120 | 12 | 13 | 3,40 | 8,49 | 4,80 | 368 | 3,65 | 42,7 | 584 | 4,60 | 152 | 2,35 | 31,6 |
125х125х8 | 15,3 | 19,5 | 125 | 8 | 13 | 3,35 | 8,84 | 4,74 | 290 | 3,85 | 31,7 | 461 | 4,85 | 120 | 2,47 | 25,3 |
125х125х10 | 19,0 | 24,2 | 125 | 10 | 13 | 3,44 | 8,84 | 4,86 | 356 | 3,84 | 39,3 | 565 | 4,83 | 146 | 2,46 | 2,46 |
125х125х12 | 22,6 | 28,7 | 125 | 12 | 13 | 3,52 | 8,84 | 4,98 | 418 | 3,81 | 46,6 | 664 | 4,81 | 172 | 2,45 | 34,6 |
150х150х10 | 23,0 | 29,3 | 150 | 10 | 16 | 4,03 | 10,6 | 5,71 | 624 | 4,62 | 56,9 | 990 | 5,82 | 258 | 2,97 | 45,1 |
150х150х12 | 27,3 | 34,8 | 150 | 12 | 16 | 4,12 | 10,6 | 5,83 | 737 | 4,60 | 67,7 | 1170 | 5,80 | 303 | 2,95 | 52,0 |
150х150х15 | 33,8 | 43,0 | 150 | 15 | 16 | 4,25 | 10,6 | 6,01 | 898 | 4,57 | 83,5 | 1430 | 5,76 | 370 | 2,93 | 61,6 |
180х180х15 | 40,9 | 52,1 | 180 | 15 | 18 | 4,98 | 12,7 | 7,05 | 1590 | 5,52 | 122 | 2520 | 6,96 | 653 | 3,54 | 92,7 |
180х180х18 | 48,6 | 61,9 | 180 | 18 | 18 | 5,10 | 12,7 | 7,22 | 1870 | 5,49 | 145 | 2960 | 6,92 | 768 | 3,52 | 106 |
200х200х16 | 48,5 | 61,8 | 200 | 16 | 18 | 5,52 | 14,1 | 7,81 | 2340 | 6,16 | 162 | 3720 | 7,76 | 960 | 3,94 | 123 |
200х200х20 | 59,9 | 76,3 | 200 | 20 | 18 | 5,68 | 14,1 | 8,04 | 2850 | 6,11 | 199 | 4530 | 7,70 | 1170 | 3,92 | 146 |
200х200х24 | 71,1 | 90,6 | 200 | 24 | 18 | 5,84 | 14,1 | 8,26 | 3330 | 6,06 | 235 | 5280 | 7,64 | 1380 | 3,90 | 167 |
250х250х28 | 104 | 133 | 250 | 28 | 18 | 7,24 | 17,7 | 10,2 | 7700 | 7,62 | 433 | 1220 | 9,61 | 3170 | 4,89 | 309 |
250х250х35 | 128 | 163 | 250 | 35 | 18 | 7,50 | 17,7 | 10,6 | 9260 | 7,54 | 529 | 1470 | 9,48 | 3860 | 4,87 | 364 |
Примечания
1 Страны-члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.
Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые
обеспечиваются на прокатных станах. 2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле где: |
t-толщина, мм;
rroot— радиус внутреннего закругления, мм;
rtoc-радиус закругления полок, мм;
А-ширина полки, мм.
3 При вычислении массы 1 м плотность стали принята 7,85 кг/дм3.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое)ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 5. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ И НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ (ИСО 657-5-76)
1 Предмет стандарта и область применения
Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657-1 и ИСО 657-2, в дюймовой-ИСО 657-3 и ИСО 657-4.
2 Предельные отклонения по ширине полки
Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1.
Таблица Б.1 | Предельные отклонения по ширине | |||||
Метрическая серия , мм | Дюймовая серия , дюйм | ||||
Ширина полки1 | Предельные | Ширина полки1 | Предельные | ||
Свыше | От и до включ. | отклонения | Свыше | От и до включ. | отклонения |
— | 50 | + 1,0 | — | 2 | + 0,04 |
50 | 100 | + 1,5 | 2 | 4 | + 0,06 |
100 | 150 | + 2,0 | 4 | 6 | + 0,08 |
150 | 200 | + 3,0 | 6 | 8 | + 0,12 |
1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
3 Предельные отклонения по толщине полки
Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б.2
Таблица Б.2 | Предельные отклонения по толщине | |||||
Метрическая серия , мм | Дюймовая серия , дюйм | ||||
Ширина полки1 | Предельные | Ширина полки1 | Предельные | ||
Свыше | От и до включ. | отклонения | Свыше | От и до включ. | отклонения |
— | 50 | + 0,5 | — | 2 | + 0,02 |
50 | 100 | + 0,8 | 2 | 4 | + 0,03 |
100 | 150 | + 1,0 | 4 | 6 | + 0,04 |
150 | 200 | + 1,2 | 6 | 8 | + 0,05 |
1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
Примечание —
Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные отклонения по массе составляют + 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголка приведена в приложении А.
4 Предельные отклонения при порезке на длины
Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.3 и Б.4 соответственно.
5 Кривизна 5.1. Максимально допустимая кривизна для равнополочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б.5. |
|
Таблица Б.5 | |||||
Метрическая серия | Дюймовая серия | ||||
Ширина полки | Кривизна | Ширина полки1 | Кривизна | ||
Свыше | От и до включ. | Свыше | От и до включ. | ||
50 | 150 | 0,4 % длины | 2 | 6 | 0,4 % длины |
150 | 200 | 0,25 % длины | 6 | 8 | 0,25 % длины |
1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на чертеже Б.1. 6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла) 6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6. |
Чертеж Б.1 |
Таблица Б.6 | Отклонение от прямого угла | |||||
Метрическая серия | Дюймовая серия | ||||
Ширина полки | Отклонение | Ширина полки1 | Отклонение | ||
Свыше | От и до включ. | Свыше | От и до включ. | ||
— | 50 | 1,0 | — | 2 | 0,04 |
50 | 100 | 2,0 | 2 | 4 | 0,08 |
